A sophisticated haven for cutting-edge professionals, The Travis offers clean, easy elegance without sacrificing personal style. Search floor plans below.
195 available units match your search criteria
Reset Filters
Sort By
A1
One Bedroom | One Bathroom | 686 Sq. Ft. | Starting at $1,970A2
One Bedroom | One Bathroom | 728 Sq. Ft. | Starting at $2,185Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1403 | Available 03/02/2021 | $2,185 | |
|
A4
One Bedroom | One Bathroom | 742 Sq. Ft. | Starting at $2,405Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1102 | Available 03/07/2021 | $2,405 | |
|
A5
One Bedroom | One Bathroom | 746 Sq. Ft. | Starting at $2,050Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1704 | Available Now | $2,050 | |
|
A6
One Bedroom | One Bathroom | 745 Sq. Ft. | Starting at $1,940A8
One Bedroom | One Bathroom | 833 Sq. Ft. | Starting at $1,980A10
One Bedroom | One Bathroom | 921 Sq. Ft. | Starting at $2,250A11
One Bedroom | One Bathroom | 986 Sq. Ft. | Starting at $2,785A12
One Bedroom | One Bathroom | 988 Sq. Ft. | Starting at $2,980Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
807 | Available Now | $2,980 | |
|
|||
809 | Available Now | $2,980 | |
|
|||
907 | Available Now | $2,990 | |
|
|||
909 | Available Now | $2,990 | |
|
|||
1007 | Available Now | $3,000 | |
|
|||
1107 | Available Now | $3,010 | |
|
|||
1207 | Available Now | $3,020 | |
|
|||
1209 | Available Now | $3,020 | |
|
|||
1407 | Available Now | $3,030 | |
|
|||
1409 | Available Now | $3,030 | |
|
|||
1507 | Available Now | $3,040 | |
|
|||
1509 | Available Now | $3,040 | |
|
|||
1607 | Available Now | $3,150 | |
|
|||
1609 | Available Now | $3,150 | |
|
|||
1707 | Available Now | $3,160 | |
|
|||
1709 | Available Now | $3,160 | |
|
A14
One Bedroom | One Bathroom | 1048 Sq. Ft. | Starting at $2,990A15
One Bedroom | One Bathroom | 1117 Sq. Ft. | Starting at $3,585Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1804 | Available Now | $3,585 | |
|
|||
1904 | Available Now | $3,595 | |
|
|||
1908 | Available Now | $3,595 | |
|
|||
1808 | Available Now | $3,585 | |
|
|||
2004 | Available Now | $3,605 | |
|
|||
2008 | Available Now | $3,605 | |
|
|||
2104 | Available Now | $3,615 | |
|
|||
2108 | Available Now | $3,615 | |
|
|||
2604 | Available Now | $3,665 | |
|
|||
2904 | Available Now | $3,695 | |
|
|||
2808 | Available Now | $3,685 | |
|
|||
2804 | Available Now | $3,685 | |
|
|||
2708 | Available Now | $3,675 | |
|
|||
2704 | Available Now | $3,675 | |
|
|||
2608 | Available Now | $3,665 | |
|
|||
2404 | Available Now | $3,645 | |
|
|||
2508 | Available Now | $3,655 | |
|
|||
2504 | Available Now | $3,655 | |
|
|||
2408 | Available Now | $3,645 | |
|
|||
2308 | Available Now | $3,635 | |
|
|||
2304 | Available Now | $3,635 | |
|
|||
2208 | Available Now | $3,625 | |
|
|||
2204 | Available Now | $3,625 | |
|
|||
2908 | Available Now | $3,695 | |
|
A16
One Bedroom | One Bathroom | 1136 Sq. Ft. | Starting at $3,535B1
Two Bedroom | Two Bathroom | 1335 Sq. Ft. | Starting at $3,405Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1105 | Available Now | $3,425 | |
|
|||
905 | Available Now | $3,405 | |
|
|||
1205 | Available Now | $3,435 | |
|
|||
1505 | Available Now | $3,455 | |
|
|||
1605 | Available Now | $3,565 | |
|
|||
1805 | Available Now | $4,195 | |
|
|||
1905 | Available Now | $4,205 | |
|
|||
2105 | Available Now | $4,225 | |
|
|||
2005 | Available Now | $4,215 | |
|
|||
2205 | Available Now | $4,235 | |
|
|||
2305 | Available Now | $4,245 | |
|
|||
2405 | Available Now | $4,255 | |
|
|||
2505 | Available Now | $4,265 | |
|
|||
2605 | Available Now | $4,275 | |
|
|||
2705 | Available Now | $4,285 | |
|
|||
2805 | Available Now | $4,295 | |
|
|||
2905 | Available Now | $4,305 | |
|
B3
Two Bedroom | One Bathroom | 1383 Sq. Ft. | Starting at $4,415Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1806 | Available Now | $4,415 | |
|
|||
1906 | Available Now | $4,425 | |
|
|||
1910 | Available Now | $4,425 | |
|
|||
1810 | Available Now | $4,415 | |
|
|||
2006 | Available Now | $4,435 | |
|
|||
2010 | Available Now | $4,435 | |
|
|||
2106 | Available Now | $4,445 | |
|
|||
2110 | Available Now | $4,445 | |
|
|||
2606 | Available Now | $4,495 | |
|
|||
2906 | Available Now | $4,525 | |
|
|||
2810 | Available Now | $4,515 | |
|
|||
2806 | Available Now | $4,515 | |
|
|||
2710 | Available Now | $4,505 | |
|
|||
2706 | Available Now | $4,505 | |
|
|||
2610 | Available Now | $4,495 | |
|
|||
2406 | Available Now | $4,475 | |
|
|||
2510 | Available Now | $4,485 | |
|
|||
2506 | Available Now | $4,485 | |
|
|||
2410 | Available Now | $4,475 | |
|
|||
2310 | Available Now | $4,465 | |
|
|||
2306 | Available Now | $4,465 | |
|
|||
2210 | Available Now | $4,455 | |
|
|||
2206 | Available Now | $4,455 | |
|
|||
2910 | Available Now | $4,525 | |
|
B4
Two Bedroom | One Bathroom | 1411 Sq. Ft. | Starting at $4,385Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1811 | Available Now | $4,385 | |
|
|||
1911 | Available Now | $4,395 | |
|
|||
2111 | Available Now | $4,415 | |
|
|||
2011 | Available Now | $4,405 | |
|
|||
2211 | Available Now | $4,425 | |
|
|||
2311 | Available Now | $4,435 | |
|
|||
2411 | Available Now | $4,445 | |
|
|||
2511 | Available Now | $4,455 | |
|
|||
2611 | Available Now | $4,465 | |
|
|||
2711 | Available Now | $4,475 | |
|
|||
2811 | Available Now | $4,485 | |
|
|||
2911 | Available Now | $4,495 | |
|
B5
Two Bedroom | One Bathroom | 1496 Sq. Ft. | Starting at $4,455Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1809 | Available Now | $4,455 | |
|
|||
1909 | Available Now | $4,465 | |
|
|||
2009 | Available Now | $4,475 | |
|
|||
2109 | Available Now | $4,485 | |
|
|||
2209 | Available Now | $4,495 | |
|
|||
2309 | Available Now | $4,505 | |
|
|||
2409 | Available Now | $4,515 | |
|
|||
2509 | Available Now | $4,525 | |
|
|||
2609 | Available Now | $4,535 | |
|
|||
2709 | Available Now | $4,545 | |
|
|||
2809 | Available Now | $4,555 | |
|
|||
2909 | Available Now | $4,565 | |
|
B6
Two Bedroom | One Bathroom | 1510 Sq. Ft. | Starting at $4,100B7
Two Bedroom | One Bathroom | 1522 Sq. Ft. | Starting at $4,505Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1807 | Available Now | $4,505 | |
|
|||
1907 | Available Now | $4,515 | |
|
|||
2007 | Available Now | $4,525 | |
|
|||
2107 | Available Now | $4,535 | |
|
|||
2207 | Available Now | $4,545 | |
|
|||
2307 | Available Now | $4,555 | |
|
|||
2407 | Available Now | $4,565 | |
|
|||
2507 | Available Now | $4,575 | |
|
|||
2607 | Available Now | $4,585 | |
|
|||
2707 | Available Now | $4,595 | |
|
|||
2807 | Available Now | $4,605 | |
|
|||
2907 | Available Now | $4,615 | |
|
B8
Two Bedroom | One Bathroom | 1522 Sq. Ft. | Starting at $4,690Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1802 | Available Now | $4,690 | |
|
|||
1902 | Available Now | $4,700 | |
|
|||
2002 | Available Now | $4,710 | |
|
|||
2102 | Available Now | $4,720 | |
|
|||
2202 | Available Now | $4,730 | |
|
|||
2302 | Available Now | $4,740 | |
|
|||
2402 | Available Now | $4,750 | |
|
|||
2502 | Available Now | $4,760 | |
|
|||
2602 | Available Now | $4,770 | |
|
|||
2702 | Available Now | $4,780 | |
|
|||
2802 | Available Now | $4,790 | |
|
|||
2902 | Available Now | $4,800 | |
|
B9
Two Bedroom | One Bathroom | 1563 Sq. Ft. | Starting at $4,815Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1812 | Available Now | $4,815 | |
|
|||
1912 | Available Now | $4,825 | |
|
|||
2012 | Available Now | $4,835 | |
|
|||
2112 | Available Now | $4,845 | |
|
|||
2212 | Available Now | $4,855 | |
|
|||
2312 | Available Now | $4,865 | |
|
|||
2412 | Available Now | $4,875 | |
|
|||
2512 | Available Now | $4,885 | |
|
|||
2612 | Available Now | $4,895 | |
|
|||
2812 | Available Now | $4,915 | |
|
|||
2912 | Available Now | $4,925 | |
|
PH1
One Bedroom | One Bathroom | 1264 Sq. Ft. | Starting at $4,965Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3003 | Available Now | $4,965 | |
|
PH2
Two Bedroom | One Bathroom | 1494 Sq. Ft. | Starting at $5,480Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3007 | Available Now | $5,480 | |
|
PH3
Two Bedroom | One Bathroom | 1524 Sq. Ft. | Starting at $6,185Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3005 | Available Now | $6,185 | |
|
PH4
Two Bedroom | One Bathroom | 1532 Sq. Ft. | Starting at $5,635Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3001 | Available Now | $5,635 | |
|
PH5
Two Bedroom | One Bathroom | 1666 Sq. Ft. | Starting at $6,045PH7
Two Bedroom | One Bathroom | 2395 Sq. Ft. | Starting at $9,440Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3002 | Available Now | $9,440 | |
|
PH8
Three Bedroom | One Bathroom | 2861 Sq. Ft. | Starting at $11,655Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3008 | Available Now | $11,655 | |
|
No available units match the selected filters.
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.